б	LAT	LON
б	37.466226	126.951809
б	37.566056	126.938561
бб	37.632664	127.078068
б	37.59102	127.027734
Ǳб	37.541043	127.079386
հб	37.588465	126.993595
߾Ӵб	37.504419	126.956954
ȫʹб	37.55086	126.925484
Ѿб	37.557453	127.045236
б	37.557775	127.000818
б	37.549273	127.075081
б	37.551583	126.940731
δб	37.611133	126.997343
Ǵб	37.496664	126.956933
ѱܱб	37.597608	127.05795
б	37.580353	126.923145
б	37.596425	127.05248
